![]() |
|
| < 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 8 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 6.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 7.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 7.5 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 12 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 12 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 10.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月7日VP | 12 | |
| 12/03/18 | 2018年11月7日VP | 10 | |
| 12/03/18 | 2018年11月6日VT | 9.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月6日VT | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月6日VT | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日天火龙 | 4.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日天火龙 | 3.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日EMP | 5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日EMP | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日ROC NM | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日CAOW | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日ROC NM | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日CAOW | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 9.5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 8 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 6.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 12 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 10.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 7.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 7 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 7.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 5.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 4 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 4.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 3 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 3.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日EMP | 5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日EMP | 5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日EMP | 4 | |
| 10/19/18 | 2018年10月5日VT | 9.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月5日VT | 6.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月5日VT | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年10月30日ROC NM | 4.5 | |
| 12/03/18 | 2018年10月30日CAOW | 5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月26日VP | 12 | |
| 10/31/18 | 2018年10月26日VP | 10.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月26日VP | 9 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 4.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 3.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日3小 | 4 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日3小 | 3.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日3小 | 2.5 | |
| 10/22/18 | 2018年10月21日VT | 9.5 | |
| 10/22/18 | 2018年10月21日VT | 9 | |
| 10/22/18 | 2018年10月21日VT | 6 | |
| 10/22/18 | 2018年10月19日AGN | 7 | |
| 10/22/18 | 2018年10月19日AGN | 6.5 | |
| 10/22/18 | 2018年10月19日AGN | 5.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月13日VP | 12 | |
| 10/19/18 | 2018年10月13日VP | 10.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月13日VP | 8 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日MARR | 8 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日MARR | 8 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日MARR | 6.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日MARR | 6 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日HOH2 | 5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日HOH2 | 5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月9日HOH2 | 4 | |
| 12/22/17 | 2017年9月7日VP | 12 | |
| 12/22/17 | 2017年9月7日VP | 10.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月7日VP | 7.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月7日VP | 9 | |
| 12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 4.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 3.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 3 | |
| 12/22/17 | 2017年9月28日ROC 3小 | 4 | |
| 12/22/17 | 2017年9月28日ROC 3小 | 4 | |
| 12/22/17 | 2017年9月28日CAOW | 5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月28日CAOW | 4.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月28日CAOW | 3 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 9.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 8 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 7.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 7 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 6.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月26日VT | 9.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月23日ROC 3小 | 4 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 4 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 3.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 2.5 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 2 | |
| 12/22/17 | 2017年9月1日 | 5 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 62 > |