![]() |
|
| < 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 63 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 01/16/18 | 2018年1月8日VP | 11.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 8 | |
| 01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 7.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 7 | |
| 01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 5.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 4.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 4.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 3 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 3.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日EMP | 5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日EMP | 4 | |
| 01/16/18 | 2018年1月2日EMP | 3 | |
| 01/31/18 | 2018年1月29日ROC | 9 | |
| 01/31/18 | 2018年1月29日ROC | 8 | |
| 01/28/18 | 2018年1月25日ROC | 9 | |
| 01/28/18 | 2018年1月25日ROC | 4.5 | |
| 01/28/18 | 2018年1月22日VP | 12 | |
| 01/28/18 | 2018年1月22日VP | 10 | |
| 01/28/18 | 2018年1月22日VP | 10.5 | |
| 01/28/18 | 2018年1月22日VP | 9.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月14日AGN | 7 | |
| 01/16/18 | 2018年1月14日AGN | 6.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月14日AGN | 6 | |
| 01/16/18 | 2018年1月13日VT | 9.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月13日VT | 9 | |
| 01/16/18 | 2018年1月13日VT | 7.5 | |
| 01/16/18 | 2018年1月13日VT | 6.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月8日VT | 9.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月8日VT | 9 | |
| 12/10/18 | 2018年12月8日VT | 8 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 | 4.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 | 3.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日EMP | 5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日EMP | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月28日ROCNM | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月28日CAOW | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月27日VP | 12 | |
| 01/06/19 | 2018年12月27日VP | 9 | |
| 01/06/19 | 2018年12月27日VP | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月24日VT | 9.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月24日VT | 9.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日ROCNM | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 8 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 6.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 7.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 7.5 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 12 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 12 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 10.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月7日VP | 12 | |
| 12/03/18 | 2018年11月7日VP | 10 | |
| 12/03/18 | 2018年11月6日VT | 9.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月6日VT | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月6日VT | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日天火龙 | 4.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日天火龙 | 3.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日EMP | 5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月4日EMP | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日ROC NM | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日CAOW | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日ROC NM | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日CAOW | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 9.5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 8 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 6.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 12 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 10.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 7.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 7 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 7.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 5.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 4 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 4.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 3 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日天火龙 | 3.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日EMP | 5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日EMP | 5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月7日EMP | 4 | |
| 10/19/18 | 2018年10月5日VT | 9.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月5日VT | 6.5 | |
| 10/19/18 | 2018年10月5日VT | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年10月30日ROC NM | 4.5 | |
| 12/03/18 | 2018年10月30日CAOW | 5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月26日VP | 12 | |
| 10/31/18 | 2018年10月26日VP | 10.5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月26日VP | 9 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 5 | |
| 10/31/18 | 2018年10月25日CAOW | 4.5 | |
| ... 找到 6226 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 63 > |