![]() |
|
| 1 2 3 4 5 6 ... 63 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 03/20/21 | 202年7月30日VT | 9.5 | |
| 03/20/21 | 202年7月30日VT | 9.5 | |
| 03/20/21 | 202年7月30日VT | 6.5 | |
| 07/07/26 | 2026年7月7日 vt | 10.5 | |
| 07/06/26 | 2026年7月6日 emp | 5 | |
| 07/10/26 | 2026年7月10日 vp | 12 | |
| 06/04/26 | 2026年6月4日 vt | 10.5 | |
| 06/04/26 | 2026年6月4日 vt | 7 | |
| 06/02/26 | 2026年6月2日 emp | 5 | |
| 06/29/26 | 2026年6月29日 roc | 10.5 | |
| 06/29/26 | 2026年6月29日 roc | 5 | |
| 06/25/26 | 2026年6月25日 roc | 10.5 | |
| 06/20/26 | 2026年6月20日 vt | 10.5 | |
| 05/06/26 | 2026年5月6日 emp | 5 | |
| 05/03/26 | 2026年5月3日 vp | 12 | |
| 05/31/26 | 2026年5月31日 roc | 10 | |
| 05/28/26 | 2026年5月28日 vp | 12 | |
| 05/28/26 | 2026年5月28日 vp | 5 | |
| 05/27/26 | 2026年5月27日 roc | 10 | |
| 05/24/26 | 2026年5月22日 roc | 10 | |
| 05/24/26 | 2026年5月22日 roc | 5 | |
| 05/18/26 | 2026年5月18日 vt | 10.5 | |
| 05/18/26 | 2026年5月18日 vt | 4 | |
| 05/15/26 | 2026年5月15日 vp | 12 | |
| 05/15/26 | 2026年5月15日 vp | 8 | |
| 04/02/26 | 2026年4月2日 emp | 5 | |
| 04/23/26 | 2026年4月23日 roc | 10.5 | |
| 04/16/26 | 2026年4月16日 vt | 10.5 | |
| 04/15/26 | 2026年4月15日 vp | 12 | |
| 03/06/26 | 2026年3月6日 emp | 5 | |
| 03/31/26 | 2026年3月31日 vp | 12 | |
| 03/30/26 | 2026年3月30日 vt | 10.5 | |
| 03/29/26 | 2026年3月29日 roc | 9 | |
| 03/24/26 | 2026年3月24日 roc | 5 | |
| 03/14/26 | 2026年3月14日 vp | 12 | |
| 03/13/26 | 2026年3月13日 vt | 10.5 | |
| 03/13/26 | 2026年3月13日 vt | 5 | |
| 02/08/26 | 2026年2月8日 vt | 10.5 | |
| 02/06/26 | 2026年2月6日 emp | 5 | |
| 02/28/26 | 2026年2月28日ROC | 9 | |
| 02/27/26 | 2026年2月27日 vp | 12 | |
| 02/25/26 | 2026年2月25日 vt | 10.5 | |
| 02/24/26 | 2026年2月24日 roc | 10.5 | |
| 02/24/26 | 2026年2月24日 roc | 6 | |
| 02/13/26 | 2026年2月13日 vp | 9 | |
| 01/06/26 | 2026年1月6日 vt | 10.5 | |
| 01/03/26 | 2026年1月3日 emp | 5 | |
| 01/28/26 | 2026年1月28日 vp | 12 | |
| 01/28/26 | 2026年1月28日 vp | 12 | |
| 01/22/26 | 2026年1月22日 vt | 10.5 | |
| 01/14/26 | 2026年1月14日 vp | 12 | |
| 01/14/26 | 2026年1月14日 vp | 5 | |
| 09/28/25 | 2025年9月28日 vp | 12 | |
| 09/27/25 | 2025年9月27日 vt | 9.5 | |
| 09/24/25 | 2025年9月24日 roc | 9 | |
| 09/15/25 | 2025年9月15日 vp | 12 | |
| 09/02/25 | 2025年9月02日 emp | 5 | |
| 08/19/25 | 2025年8月9日 vt | 10.5 | |
| 08/06/25 | 2025年8月6日 emp | 5 | |
| 08/31/25 | 2025年8月31日 roc | 5 | |
| 08/30/25 | 2025年8月30日 vp | 12 | |
| 08/26/25 | 2025年8月26日 vt | 9.5 | |
| 08/25/25 | 2025年8月25日 roc | 9 | |
| 08/14/25 | 2025年8月14日 vp | 12 | |
| 07/30/25 | 2025年7月30日 roc | 9 | |
| 07/26/25 | 2025年7月26日 roc | 9.5 | |
| 07/26/25 | 2025年7月26日 roc | 5 | |
| 07/24/25 | 2025年7月24日 vt | 10.5 | |
| 07/12/25 | 2025年7月12日 vp | 12 | |
| 02/09/25 | 2025年2月9日 vp | 12 | |
| 02/02/25 | 2025年2月2日 emp | 5 | |
| 02/12/25 | 2025年2月12日 vt | 9.5 | |
| 01/08/25 | 2025年1月8日 vt | 9 | |
| 01/07/25 | 2025年1月7日 vp | 12 | |
| 01/06/25 | 2025年1月6日 emp | 5 | |
| 01/30/25 | 2025年1月30日 roc | 3 | |
| 01/30/25 | 2025年1月30日 roc | 9 | |
| 01/24/25 | 2025年1月24日 vt | 9.5 | |
| 01/23/25 | 2025年1月23日 roc | 9 | |
| 01/21/25 | 2025年1月21日 vp | 12 | |
| 01/21/25 | 2025年1月21日 vp | 6 | |
| 12/07/25 | 2025年12月7日 emp | 5 | |
| 12/03/25 | 2025年12月3日 vt | 10.5 | |
| 12/31/25 | 2025年12月31日 vp | 12 | |
| 12/02/25 | 2025年12月2日 vp | 12 | |
| 12/30/25 | 2025年12月29日 roc | 10.5 | |
| 12/24/25 | 2025年12月24日 roc | 9.5 | |
| 12/19/25 | 2025年12月19日 vt | 10.5 | |
| 12/15/25 | 2025年12月15日 vp | 12 | |
| 11/05/25 | 2025年11月5日 vp | 12 | |
| 11/03/25 | 2025年11月3日 emp | 5 | |
| 11/30/25 | 2025年11月30日 roc | 9.5 | |
| 11/24/25 | 2025年11月24日 roc | 9.5 | |
| 11/24/25 | 2025年11月24日 roc | 5 | |
| 11/19/25 | 2025年11月19日 vp | 12 | |
| 11/19/25 | 2025年11月19日 vp | 7 | |
| 11/16/25 | 2025年11月16日 vt | 10.5 | |
| 10/30/25 | 2025年10月30日 roc | 9 | |
| 10/26/25 | 2025年10月26日 roc | 9.5 | |
| 10/26/25 | 2025年10月26日 roc | 5 | |
| ... 找到 6236 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| 1 2 3 4 5 6 ... 63 > |