![]() |
|
< 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
03/12/20 | 2019年11月27日CAOW | 4 | |
03/12/20 | 2019年11月27日CAOW | 3 | |
03/12/20 | 2019年11月27日ROC3小 | 5 | |
03/12/20 | 2019年11月27日ROC3小 | 3.5 | |
03/12/20 | 2019年11月27日ROC3小 | 4 | |
03/12/20 | 2019年11月6日EMP | 5 | |
03/12/20 | 2019年11月6日EMP | 3.5 | |
05/12/20 | 2019年12月16日VT | 9.5 | |
05/12/20 | 2019年12月16日VT | 7 | |
05/12/20 | 2019年12月16日VT | 8 | |
05/12/20 | 2019年12月1日VT | 9.5 | |
05/12/20 | 2019年12月1日VT | 1.5 | |
05/12/20 | 2019年12月1日VT | 8 | |
05/12/20 | 2019年12月1日VT | 6.5 | |
05/24/20 | 2019年12月20日VP | 12 | |
05/24/20 | 2019年12月20日VP | 10 | |
05/24/20 | 2019年12月20日VP | 5 | |
05/24/20 | 2019年12月24日CAOW | 5 | |
05/24/20 | 2019年12月24日CAOW | 4 | |
05/24/20 | 2019年12月24日ROC 3小 | 4 | |
05/24/20 | 2019年12月24日ROC 3小 | 2.5 | |
05/24/20 | 2019年12月29日CAOW | 5 | |
05/24/20 | 2019年12月29日ROC 3小 | 4 | |
05/12/20 | 2019年12月4日EMP | 5 | |
05/12/20 | 2019年12月4日EMP | 3.5 | |
05/12/20 | 2019年12月4日天火龙 | 4.5 | |
05/12/20 | 2019年12月4日天火龙 | 3 | |
05/12/20 | 2019年12月8日VP | 12 | |
05/12/20 | 2019年12月8日VP | 9 | |
05/12/20 | 2019年12月8日VP | 10.5 | |
02/01/19 | 2019年1月18日COD | 5.5 | |
02/01/19 | 2019年1月18日COD | 4 | |
02/01/19 | 2019年1月22日 | 12 | |
02/01/19 | 2019年1月22日 | 10.5 | |
02/01/19 | 2019年1月24日VT | 9.5 | |
02/01/19 | 2019年1月24日VT | 7 | |
02/28/19 | 2019年1月25日CAOW | 5 | |
02/28/19 | 2019年1月25日ROC3小 | 4 | |
02/28/19 | 2019年1月30日CAOW | 5 | |
02/28/19 | 2019年1月30日ROC 3小 | 4 | |
02/01/19 | 2019年1月3日AGN | 7 | |
02/01/19 | 2019年1月3日AGN | 6 | |
02/01/19 | 2019年1月5日EMP | 5 | |
02/01/19 | 2019年1月5日EMP | 3.5 | |
02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 | 4.5 | |
02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 | 3 | |
02/01/19 | 2019年1月8日VT | 9.5 | |
02/01/19 | 2019年1月8日VT | 9 | |
02/01/19 | 2019年1月8日VT | 6.5 | |
02/01/19 | 2019年1月9日VP | 12 | |
02/01/19 | 2019年1月9日VP | 10.5 | |
02/01/19 | 2019年1月9日VP | 6 | |
02/01/19 | 2019年1月9日VP | 8.5 | |
03/05/19 | 2019年2月17日撒林 | 5.5 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 12 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 11.5 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 10.5 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 9 | |
03/05/19 | 2019年2月25日CAOW | 5 | |
03/05/19 | 2019年2月25日CAOW | 4.5 | |
03/05/19 | 2019年2月25日ROC 3小 | 4 | |
03/05/19 | 2019年2月25日ROC 3小 | 3.5 | |
01/10/20 | 2019年2月25日ROC 3小 | 4 | |
03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
03/05/19 | 2019年2月26日VT | 8 | |
02/28/19 | 2019年2月2日EMP | 5 | |
03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 24 | |
03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 23 | |
03/05/19 | 2019年2月8日VT | 9.5 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 9.5 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 8 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 6 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 1.5 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 12 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 11.5 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 8.5 | |
04/18/19 | 2019年3月22日AGN | 7 | |
04/18/19 | 2019年3月22日AGN | 6.5 | |
04/18/19 | 2019年3月25日CAOW | 5 | |
04/18/19 | 2019年3月25日CAOW | 4.5 | |
04/18/19 | 2019年3月25日ROC3小 | 4 | |
04/18/19 | 2019年3月25日ROC3小 | 3.5 | |
03/05/19 | 2019年3月2日EMP | 5 | |
03/05/19 | 2019年3月2日EMP | 4 | |
03/05/19 | 2019年3月2日ROC | 9 | |
05/12/19 | 2019年3月30日CAOW | 5 | |
05/12/19 | 2019年3月30日ROC3小 | 4 | |
05/12/19 | 2019年3月31日VP | 12 | |
05/12/19 | 2019年3月31日VP | 9 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 12 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 10.5 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 8.5 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 12 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 10.5 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 5 | |
05/12/19 | 2019年4月14日VT | 9.5 | |
05/12/19 | 2019年4月14日VT | 7.5 | |
06/28/19 | 2019年4月21日 ROC3小 | 4 | |
06/28/19 | 2019年4月21日CAOW | 5 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 62 > |