![]() |
|
< 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
10/08/18 | 2018年8月21日VP | 10.5 | |
10/08/18 | 2018年8月21日VP | 9 | |
10/08/18 | 2018年8月25日3小 | 4 | |
10/08/18 | 2018年8月25日3小 | 3 | |
10/08/18 | 2018年8月25日CAOW | 5 | |
10/08/18 | 2018年8月25日CAOW | 4 | |
10/08/18 | 2018年8月30日3小 | 4 | |
10/08/18 | 2018年8月30日3小 | 2.5 | |
10/08/18 | 2018年8月30日CAOW | 5 | |
10/08/18 | 2018年8月30日CAOW | 3.5 | |
10/02/18 | 2018年8月5日EMP | 5 | |
10/02/18 | 2018年8月5日EMP | 4 | |
10/02/18 | 2018年8月5日EMP | 3.5 | |
10/02/18 | 2018年8月5日天火龙 | 4.5 | |
10/02/18 | 2018年8月8日VP | 12 | |
10/02/18 | 2018年8月8日VP | 10.5 | |
10/02/18 | 2018年8月8日VP | 9.5 | |
10/14/18 | 2018年9月14日VP | 12 | |
10/14/18 | 2018年9月14日VP | 10 | |
10/14/18 | 2018年9月14日VP | 6 | |
10/14/18 | 2018年9月14日VP | 4 | |
10/14/18 | 2018年9月16日撒林 | 5.5 | |
10/14/18 | 2018年9月16日撒林 | 4 | |
10/14/18 | 2018年9月19日VT | 9.5 | |
10/14/18 | 2018年9月19日VT | 6.5 | |
10/14/18 | 2018年9月19日VT | 8 | |
10/14/18 | 2018年9月22日3小 | 4 | |
10/14/18 | 2018年9月22日3小 | 2.5 | |
10/14/18 | 2018年9月22日CAOW | 5 | |
10/14/18 | 2018年9月22日CAOW | 4.5 | |
10/14/18 | 2018年9月27日3小 | 4 | |
10/14/18 | 2018年9月27日3小 | 2.5 | |
10/14/18 | 2018年9月27日CAOW | 5 | |
10/14/18 | 2018年9月27日CAOW | 3.5 | |
10/14/18 | 2018年9月27日CAOW | 4.5 | |
10/19/18 | 2018年9月29日VP | 12 | |
10/19/18 | 2018年9月29日VP | 10.5 | |
10/19/18 | 2018年9月29日VP | 9 | |
10/19/18 | 2018年9月29日VP | 7.5 | |
10/19/18 | 2018年9月29日VP | 10 | |
10/08/18 | 2018年9月2日 天火龙 | 4.5 | |
10/08/18 | 2018年9月2日 天火龙 | 3 | |
10/08/18 | 2018年9月2日EMP | 5 | |
10/08/18 | 2018年9月2日EMP | 4 | |
10/08/18 | 2018年9月2日VP | 12 | |
10/08/18 | 2018年9月2日VP | 10.5 | |
10/08/18 | 2018年9月2日VP | 9.5 | |
10/08/18 | 2018年9月3日VT | 9.5 | |
10/08/18 | 2018年9月3日VT | 7 | |
10/08/18 | 2018年9月3日VT | 8 | |
10/14/18 | 2018年9月8日COD | 5.5 | |
10/14/18 | 2018年9月8日COD | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月10日VT | 9.5 | |
01/10/20 | 2019年10月10日VT | 6.5 | |
01/10/20 | 2019年10月10日VT | 8 | |
01/10/20 | 2019年10月18日VP | 12 | |
01/10/20 | 2019年10月18日VP | 10.5 | |
01/10/20 | 2019年10月25日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月25日ROC 3小 | 3 | |
01/10/20 | 2019年10月25日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月29日VT | 9.5 | |
01/10/20 | 2019年10月29日VT | 6.5 | |
01/10/20 | 2019年10月29日VT | 8 | |
12/11/19 | 2019年10月2日EMP | 5 | |
12/11/19 | 2019年10月2日EMP | 4 | |
12/11/19 | 2019年10月2日天火龙 | 4.5 | |
12/11/19 | 2019年10月2日天火龙 | 3 | |
01/10/20 | 2019年10月30日CAOW | 5 | |
01/10/20 | 2019年10月30日CAOW | 3.5 | |
01/10/20 | 2019年10月30日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月30日ROC 3小 | 2.5 | |
01/10/20 | 2019年10月6日VP | 12 | |
01/10/20 | 2019年10月6日VP | 9 | |
01/10/20 | 2019年10月6日VP | 11.5 | |
03/12/20 | 2019年11月14日VP | 12 | |
03/12/20 | 2019年11月14日VP | 9.5 | |
03/12/20 | 2019年11月14日VP | 11.5 | |
03/12/20 | 2019年11月14日VP | 10.5 | |
03/12/20 | 2019年11月15日VT | 9.5 | |
03/12/20 | 2019年11月15日VT | 6.5 | |
03/12/20 | 2019年11月15日VT | 8 | |
03/12/20 | 2019年11月17日HOH | 9 | |
03/12/20 | 2019年11月17日HOH | 6 | |
03/12/20 | 2019年11月17日HOH | 7 | |
03/12/20 | 2019年11月17日MARR | 8 | |
03/12/20 | 2019年11月17日MARR | 6.5 | |
03/12/20 | 2019年11月17日MARR | 7 | |
03/12/20 | 2019年11月1日VP | 12 | |
03/12/20 | 2019年11月1日VP | 9 | |
03/12/20 | 2019年11月1日VP | 10.5 | |
03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 5 | |
03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 3.5 | |
03/12/20 | 2019年11月22日CAOW | 4.5 | |
03/12/20 | 2019年11月22日ROC3小 | 4 | |
03/12/20 | 2019年11月22日ROC3小 | 2.5 | |
03/12/20 | 2019年11月22日ROC3小 | 3.5 | |
03/12/20 | 2019年11月26日VP | 12 | |
03/12/20 | 2019年11月26日VP | 9 | |
03/12/20 | 2019年11月26日VP | 11.5 | |
03/12/20 | 2019年11月26日VP | 5 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... 62 > |