![]() |
|
< 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
01/16/18 | 2018年1月14日AGN | 6.5 | |
01/16/18 | 2018年1月14日AGN | 6 | |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 12 | |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 10 | |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 10.5 | |
01/28/18 | 2018年1月22日VP | 9.5 | |
01/28/18 | 2018年1月25日ROC | 9 | |
01/28/18 | 2018年1月25日ROC | 4.5 | |
01/31/18 | 2018年1月29日ROC | 9 | |
01/31/18 | 2018年1月29日ROC | 8 | |
01/16/18 | 2018年1月2日EMP | 5 | |
01/16/18 | 2018年1月2日EMP | 4 | |
01/16/18 | 2018年1月2日EMP | 3 | |
01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 4.5 | |
01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 3 | |
01/16/18 | 2018年1月2日天火龙 | 3.5 | |
01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 5.5 | |
01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 5 | |
01/16/18 | 2018年1月7日TZ | 4.5 | |
01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 8 | |
01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 7.5 | |
01/16/18 | 2018年1月7日ZEK | 7 | |
01/16/18 | 2018年1月8日VP | 12 | |
01/16/18 | 2018年1月8日VP | 10.5 | |
01/16/18 | 2018年1月8日VP | 11.5 | |
03/08/18 | 2018年2月1日VT | 9.5 | |
03/08/18 | 2018年2月1日VT | 9 | |
03/08/18 | 2018年2月1日VT | 8 | |
03/08/18 | 2018年2月1日VT | 1.5 | |
03/08/18 | 2018年2月1日VT | 6 | |
03/08/18 | 2018年2月21日VP | 12 | |
03/08/18 | 2018年2月21日VP | 10.5 | |
03/08/18 | 2018年2月21日VP | 11.5 | |
03/08/18 | 2018年2月24日ROC | 9 | |
03/08/18 | 2018年2月24日ROC | 4.5 | |
03/08/18 | 2018年2月28日ROC | 9 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 12 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 11.5 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 10.5 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 7.5 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 5 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9.5 | |
03/08/18 | 2018年2月5日VP | 9 | |
03/08/18 | 2018年2月6日EMP | 5 | |
03/08/18 | 2018年2月6日EMP | 4 | |
03/08/18 | 2018年2月6日EMP | 3.5 | |
03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 | 4.5 | |
03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 | 3.5 | |
03/08/18 | 2018年2月6日天火龙 | 3 | |
03/26/18 | 2018年3月17日 萨琳 | 5.5 | |
03/26/18 | 2018年3月17日 萨琳 | 4.5 | |
03/26/18 | 2018年3月17日 萨琳 | 4 | |
03/26/18 | 2018年3月18日VP | 12 | |
03/26/18 | 2018年3月18日VP | 9.5 | |
03/26/18 | 2018年3月18日VP | 8 | |
03/26/18 | 2018年3月18日VP | 11.5 | |
03/26/18 | 2018年3月18日VP | 10.5 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 9.5 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 1.5 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 7 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 8 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 9 | |
03/26/18 | 2018年3月21日VT | 6.5 | |
03/26/18 | 2018年3月24日 ROC | 9 | |
03/26/18 | 2018年3月24日 ROC | 6 | |
03/26/18 | 2018年3月24日 ROC | 4 | |
05/22/18 | 2018年3月29日ROC | 9 | |
05/22/18 | 2018年3月29日ROC | 6 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 3.5 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 5.5 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 5 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 5 | |
03/08/18 | 2018年3月3日COD | 4 | |
03/08/18 | 2018年3月5日VT | 9.5 | |
03/08/18 | 2018年3月5日VT | 8 | |
03/08/18 | 2018年3月5日VT | 7.5 | |
03/08/18 | 2018年3月5日VT | 1.5 | |
03/08/18 | 2018年3月6日EMP | 5 | |
03/08/18 | 2018年3月6日EMP | 4 | |
03/08/18 | 2018年3月6日VP | 12 | |
03/08/18 | 2018年3月6日VP | 10.5 | |
05/28/18 | 2018年4月13日VP | 12 | |
05/28/18 | 2018年4月14日HOH | 9 | |
05/28/18 | 2018年4月14日HOH | 7 | |
05/28/18 | 2018年4月14日HOH | 6 | |
05/28/18 | 2018年4月14日HOH | 6.5 | |
05/28/18 | 2018年4月14日MARR | 8 | |
05/28/18 | 2018年4月1日VP | 12 | |
05/28/18 | 2018年4月1日VP | 7.5 | |
05/28/18 | 2018年4月1日VP | 10 | |
06/03/18 | 2018年4月23日VT | 9.5 | |
06/03/18 | 2018年4月23日VT | 8 | |
06/03/18 | 2018年4月25日ROC | 9 | |
06/03/18 | 2018年4月25日ROC | 7 | |
06/03/18 | 2018年4月25日ROC | 6 | |
06/03/18 | 2018年4月28日VP | 12 | |
06/03/18 | 2018年4月28日VP | 10.5 | |
06/03/18 | 2018年4月28日VP | 10 | |
06/03/18 | 2018年4月30日CAOW | 5 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... 62 > |