![]() |
|
< 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
12/14/17 | 2017年7月15日VP | 12 | |
12/14/17 | 2017年7月15日VP | 10.5 | |
12/14/17 | 2017年7月15日VP | 9 | |
12/14/17 | 2017年7月15日VP | 9.5 | |
12/14/17 | 2017年7月16日VT | 9.5 | |
12/14/17 | 2017年7月16日VT | 9.5 | |
12/14/17 | 2017年7月16日VT | 9 | |
12/14/17 | 2017年7月16日VT | 8 | |
12/14/17 | 2017年7月16日VT | 6.5 | |
12/14/17 | 2017年7月21日COD | 5.5 | |
12/14/17 | 2017年7月21日COD | 5 | |
12/14/17 | 2017年7月21日COD | 4.5 | |
12/14/17 | 2017年7月26日ROC 3小 | 4 | |
12/14/17 | 2017年7月26日ROC 3小 | 3.5 | |
12/14/17 | 2017年7月26日ROC 3小 | 3 | |
12/14/17 | 2017年7月26日ROC 3小 | 2.5 | |
12/14/17 | 2017年7月30日VP | 12 | |
12/14/17 | 2017年7月30日VP | 11.5 | |
12/14/17 | 2017年7月30日VP | 10 | |
12/14/17 | 2017年7月30日VP | 9.5 | |
12/14/17 | 2017年7月30日VP | 6 | |
12/14/17 | 2017年7月31日ROC 3小 | 4 | |
12/14/17 | 2017年7月31日ROC 3小 | 3 | |
12/14/17 | 2017年7月31日ROC 3小 | 4 | |
12/14/17 | 2017年8月10日VT | 9.5 | |
12/14/17 | 2017年8月10日VT | 7.5 | |
12/14/17 | 2017年8月10日VT | 8 | |
12/14/17 | 2017年8月10日VT | 6.5 | |
12/14/17 | 2017年8月10日VT | 6 | |
12/14/17 | 2017年8月10日VT | 6 | |
12/14/17 | 2017年8月14日VP | 12 | |
12/14/17 | 2017年8月14日VP | 9 | |
12/14/17 | 2017年8月14日VP | 8.5 | |
12/14/17 | 2017年8月14日VP | 8 | |
12/14/17 | 2017年8月14日VP | 11.5 | |
12/14/17 | 2017年8月14日VP | 10.5 | |
12/14/17 | 2017年8月19日TZ | 5.5 | |
12/14/17 | 2017年8月19日TZ | 4 | |
12/14/17 | 2017年8月19日zek | 8 | |
12/14/17 | 2017年8月19日zek | 7.5 | |
12/14/17 | 2017年8月19日zek | 6.5 | |
12/14/17 | 2017年8月24日ROC 3小 | 4 | |
12/14/17 | 2017年8月24日ROC 3小 | 3.5 | |
12/14/17 | 2017年8月24日ROC 3小 | 2.5 | |
12/14/17 | 2017年8月25日VT | 9.5 | |
12/14/17 | 2017年8月25日VT | 8 | |
12/14/17 | 2017年8月25日VT | 8 | |
12/14/17 | 2017年8月25日VT | 7.5 | |
12/14/17 | 2017年8月25日VT | 4.5 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 12 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 10.5 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 11.5 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 7.5 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 8.5 | |
12/14/17 | 2017年8月26日VP | 9 | |
12/14/17 | 2017年8月30日CAOW | 5 | |
12/14/17 | 2017年8月30日CAOW | 3.5 | |
12/14/17 | 2017年8月30日ROC 3小 | 4 | |
12/14/17 | 2017年8月4日EMP | 5 | |
12/14/17 | 2017年8月4日EMP | 3.5 | |
12/14/17 | 2017年8月4日天火龙 | 4.5 | |
12/14/17 | 2017年8月4日天火龙 | 4 | |
12/14/17 | 2017年8月4日天火龙 | 3.5 | |
12/14/17 | 2017年8月4日天火龙 | 3 | |
12/14/17 | 2017年8月5日萨琳 | 5.5 | |
12/14/17 | 2017年8月5日萨琳 | 5.5 | |
12/14/17 | 2017年8月5日萨琳 | 3.5 | |
12/22/17 | 2017年9月10日VT | 9.5 | |
12/22/17 | 2017年9月10日VT | 8 | |
12/22/17 | 2017年9月10日VT | 7.5 | |
12/22/17 | 2017年9月10日VT | 7 | |
12/22/17 | 2017年9月10日VT | 6 | |
12/22/17 | 2017年9月16日AGN | 7 | |
12/22/17 | 2017年9月16日AGN | 5.5 | |
12/22/17 | 2017年9月19日VP | 12 | |
12/22/17 | 2017年9月19日VP | 9.5 | |
12/22/17 | 2017年9月19日VP | 11.5 | |
12/22/17 | 2017年9月1日 | 5 | |
12/22/17 | 2017年9月1日 | 4 | |
12/22/17 | 2017年9月1日 | 3.5 | |
12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 4 | |
12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 3.5 | |
12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 2.5 | |
12/22/17 | 2017年9月1日HOH3 | 2 | |
12/22/17 | 2017年9月23日ROC 3小 | 4 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 9.5 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 8 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 7.5 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 7 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 6.5 | |
12/22/17 | 2017年9月26日VT | 9.5 | |
12/22/17 | 2017年9月28日CAOW | 5 | |
12/22/17 | 2017年9月28日CAOW | 4.5 | |
12/22/17 | 2017年9月28日CAOW | 3 | |
12/22/17 | 2017年9月28日ROC 3小 | 4 | |
12/22/17 | 2017年9月28日ROC 3小 | 4 | |
12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 4.5 | |
12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 3.5 | |
12/22/17 | 2017年9月3日天火龙 | 3 | |
12/22/17 | 2017年9月7日VP | 12 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 ... 62 > |