![]() |
|
< 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 10.5 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月21日 ROC3小 | 4 | |
06/28/19 | 2019年4月21日CAOW | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 9 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 6 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 8 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 7 | |
06/28/19 | 2019年4月29日MARR | 8 | |
06/28/19 | 2019年4月29日MARR | 7 | |
06/28/19 | 2019年4月29日MARR | 7.5 | |
06/28/19 | 2019年4月29日ROC3小 | 4 | |
06/28/19 | 2019年4月28日CAOW | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月28日CAOW | 4.5 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 12 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 10 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 9 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 9.5 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 1.5 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 9 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 6 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 7.5 | |
07/23/19 | 2019年5月3日EMP | 5 | |
07/23/19 | 2019年4月5日EMP | 3.5 | |
07/23/19 | 2019年5月3日EMP | 4.5 | |
07/23/19 | 2019年5月3日天火龙 | 4.5 | |
07/23/19 | 2019年4月5日天火龙 | 3 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 13.5 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 12.5 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 11.5 | |
07/23/19 | 2019年5月8日VP | 12 | |
07/23/19 | 2019年5月8日VP | 10 | |
07/23/19 | 2019年5月20日VP | 12 | |
07/23/19 | 2019年5月20日VP | 9.5 | |
07/23/19 | 2019年5月31日VT | 9.5 | |
07/23/19 | 2019年5月31日VT | 7.5 | |
07/23/19 | 2019年5月31日VT | 8 | |
07/23/19 | 2019年5月23日ROC 3小 | 4 | |
07/23/19 | 2019年5月23日CAOW | 5 | |
07/23/19 | 2019年5月28日ROC 3小 | 4 | |
07/23/19 | 2019年5月28日ROC 3小 | 3 | |
07/23/19 | 2019年5月28日CAOW | 5 | |
07/23/19 | 2019年5月28日CAOW | 4 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 12 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 9 | |
07/26/19 | 2019年6月6日EMP | 5 | |
07/26/19 | 2019年5月3日EMP | 4 | |
07/26/19 | 2019年6月11日COD | 5.5 | |
07/26/19 | 2019年6月11日COD | 4 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 12 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 10.5 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 9.5 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 7 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 9 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 6 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 4.5 | |
09/30/19 | 2019年6月26日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年6月26日VP | 10.5 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 7 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 6 | |
09/30/19 | 2019年7月4日EMP | 5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 9.5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 6.5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 10.5 | |
09/30/19 | 2019年7月18日VT | 9.5 | |
09/30/19 | 2019年7月18日VT | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月20日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年7月20日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 7 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 5 | |
09/30/19 | 2019年7月27日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月27日ROC | 6 | |
11/07/19 | 2019年8月1日天火龙 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月1日天火龙 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月6日VT | 9.5 | |
11/07/19 | 2019年8月6日VT | 7 | |
11/07/19 | 2019年8月16日VP | 12 | |
11/07/19 | 2019年8月16日VP | 10.5 | |
11/07/19 | 2019年8月22日 | 9.5 | |
11/07/19 | 2019年8月22日 | 8 | |
11/07/19 | 2019年8月23日ROC3小 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日CAOW | 5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日CAOW | 4.5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 4 | |
11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 3.5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日CAOW | 5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日CAOW | 4.5 | |
11/13/19 | 2019年9月4日EMP | 5 | |
11/13/19 | 2019年9月4日EMP | 4 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 12 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 10 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 9.5 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 7 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 8 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 ... 62 > |