![]() |
|
< 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
07/23/19 | 2019年5月28日CAOW | 4 | |
07/23/19 | 2019年5月28日CAOW | 5 | |
07/23/19 | 2019年5月28日ROC 3小 | 3 | |
07/23/19 | 2019年5月28日ROC 3小 | 4 | |
07/23/19 | 2019年5月23日CAOW | 5 | |
07/23/19 | 2019年5月23日ROC 3小 | 4 | |
07/23/19 | 2019年5月31日VT | 8 | |
07/23/19 | 2019年5月31日VT | 7.5 | |
07/23/19 | 2019年5月31日VT | 9.5 | |
07/23/19 | 2019年5月20日VP | 9.5 | |
07/23/19 | 2019年5月20日VP | 12 | |
07/23/19 | 2019年5月8日VP | 10 | |
07/23/19 | 2019年5月8日VP | 12 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 11.5 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 12.5 | |
07/23/19 | 2019年5月11日ZEK | 13.5 | |
07/23/19 | 2019年4月5日天火龙 | 3 | |
07/23/19 | 2019年5月3日天火龙 | 4.5 | |
07/23/19 | 2019年5月3日EMP | 4.5 | |
07/23/19 | 2019年4月5日EMP | 3.5 | |
07/23/19 | 2019年5月3日EMP | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 7.5 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 6 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 9 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 1.5 | |
06/28/19 | 2019年4月30日VT | 9.5 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 9 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 10 | |
06/28/19 | 2019年4月25日VP | 12 | |
06/28/19 | 2019年4月28日CAOW | 4.5 | |
06/28/19 | 2019年4月28日CAOW | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月29日ROC3小 | 4 | |
06/28/19 | 2019年4月29日MARR | 7.5 | |
06/28/19 | 2019年4月29日MARR | 7 | |
06/28/19 | 2019年4月29日MARR | 8 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 7 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 8 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 6 | |
06/28/19 | 2019年4月29日HOH | 9 | |
06/28/19 | 2019年4月21日CAOW | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月21日 ROC3小 | 4 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 5 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 10.5 | |
06/28/19 | 2019年4月13日VP | 12 | |
05/12/19 | 2019年4月14日VT | 7.5 | |
05/12/19 | 2019年4月14日VT | 9.5 | |
05/12/19 | 2019年4月5日天火龙 | 3.5 | |
05/12/19 | 2019年4月5日天火龙 | 4.5 | |
05/12/19 | 2019年4月5日EMP | 4 | |
05/12/19 | 2019年4月5日EMP | 5 | |
05/12/19 | 2019年3月31日VP | 9 | |
05/12/19 | 2019年3月31日VP | 12 | |
05/12/19 | 2019年3月30日CAOW | 5 | |
05/12/19 | 2019年3月30日ROC3小 | 4 | |
04/18/19 | 2019年3月25日CAOW | 4.5 | |
04/18/19 | 2019年3月25日CAOW | 5 | |
04/18/19 | 2019年3月25日ROC3小 | 3.5 | |
04/18/19 | 2019年3月25日ROC3小 | 4 | |
04/18/19 | 2019年3月22日AGN | 6.5 | |
04/18/19 | 2019年3月22日AGN | 7 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 8.5 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 11.5 | |
04/18/19 | 2019年3月18日VP | 12 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 1.5 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 6 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 8 | |
04/18/19 | 2019年3月13日VT | 9.5 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 8.5 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 10.5 | |
04/18/19 | 2019年3月6日VP | 12 | |
03/05/19 | 2019年2月8日VT | 9.5 | |
03/05/19 | 2019年3月2日ROC | 9 | |
03/05/19 | 2019年3月2日EMP | 4 | |
03/05/19 | 2019年3月2日EMP | 5 | |
03/05/19 | 2019年2月26日VT | 8 | |
03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 9 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 10.5 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 11.5 | |
03/05/19 | 2019年2月21日VP | 12 | |
03/05/19 | 2019年2月25日CAOW | 4.5 | |
03/05/19 | 2019年2月25日CAOW | 5 | |
03/05/19 | 2019年2月25日ROC 3小 | 3.5 | |
03/05/19 | 2019年2月25日ROC 3小 | 4 | |
03/05/19 | 2019年2月17日撒林 | 5.5 | |
03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 23 | |
03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 24 | |
02/28/19 | 2019年2月2日EMP | 5 | |
02/28/19 | 2019年1月30日CAOW | 5 | |
02/28/19 | 2019年1月30日ROC 3小 | 4 | |
02/28/19 | 2019年1月25日CAOW | 5 | |
02/28/19 | 2019年1月25日ROC3小 | 4 | |
02/01/19 | 2019年1月24日VT | 7 | |
02/01/19 | 2019年1月24日VT | 9.5 | |
02/01/19 | 2019年1月22日 | 10.5 | |
02/01/19 | 2019年1月22日 | 12 | |
02/01/19 | 2019年1月18日COD | 4 | |
02/01/19 | 2019年1月18日COD | 5.5 | |
02/01/19 | 2019年1月9日VP | 8.5 | |
... 找到 6143 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 62 > |