![]() |
|
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
03/12/20 | 2019年11月15日VT | 6.5 | |
03/12/20 | 2019年11月15日VT | 9.5 | |
03/12/20 | 2019年11月6日EMP | 3.5 | |
03/12/20 | 2019年11月6日EMP | 5 | |
03/12/20 | 2019年11月1日VP | 10.5 | |
03/12/20 | 2019年11月1日VP | 9 | |
03/12/20 | 2019年11月1日VP | 12 | |
01/10/20 | 2019年10月29日VT | 8 | |
01/10/20 | 2019年10月29日VT | 6.5 | |
01/10/20 | 2019年10月29日VT | 9.5 | |
01/10/20 | 2019年10月30日CAOW | 3.5 | |
01/10/20 | 2019年10月30日CAOW | 5 | |
01/10/20 | 2019年10月30日ROC 3小 | 2.5 | |
01/10/20 | 2019年10月30日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年2月25日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月25日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月25日ROC 3小 | 3 | |
01/10/20 | 2019年10月25日ROC 3小 | 4 | |
01/10/20 | 2019年10月18日VP | 10.5 | |
01/10/20 | 2019年10月18日VP | 12 | |
01/10/20 | 2019年10月10日VT | 8 | |
01/10/20 | 2019年10月10日VT | 6.5 | |
01/10/20 | 2019年10月10日VT | 9.5 | |
01/10/20 | 2019年10月6日VP | 11.5 | |
01/10/20 | 2019年10月6日VP | 9 | |
01/10/20 | 2019年10月6日VP | 12 | |
12/11/19 | 2019年10月2日天火龙 | 3 | |
12/11/19 | 2019年10月2日天火龙 | 4.5 | |
12/11/19 | 2019年10月2日EMP | 4 | |
12/11/19 | 2019年10月2日EMP | 5 | |
12/11/19 | 2019年9月29日CAOW | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月29日CAOW | 5 | |
12/11/19 | 2019年9月28日ROC3小 | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月25日VT | 6.5 | |
12/11/19 | 2019年9月25日VT | 9.5 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 10.5 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 8 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 6.5 | |
12/11/19 | 2019年9月24日VP | 12 | |
12/11/19 | 2019年9月23日ROC3小 | 4 | |
12/11/19 | 2019年9月11日VP | 11.5 | |
12/11/19 | 2019年9月11日VP | 12 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 1.5 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 8 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 7 | |
12/11/19 | 2019年9月8日VT | 9.5 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 10 | |
11/13/19 | 2019年8月29日VP | 12 | |
11/13/19 | 2019年9月4日EMP | 4 | |
11/13/19 | 2019年9月4日EMP | 5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日CAOW | 4.5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日CAOW | 5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 3.5 | |
11/13/19 | 2019年8月28日ROC3小 | 4 | |
11/07/19 | 2019年8月23日CAOW | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日CAOW | 5 | |
11/07/19 | 2019年8月23日ROC3小 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月22日 | 8 | |
11/07/19 | 2019年8月22日 | 9.5 | |
11/07/19 | 2019年8月16日VP | 10.5 | |
11/07/19 | 2019年8月16日VP | 12 | |
11/07/19 | 2019年8月6日VT | 7 | |
11/07/19 | 2019年8月6日VT | 9.5 | |
11/07/19 | 2019年8月1日天火龙 | 4.5 | |
11/07/19 | 2019年8月1日天火龙 | 4.5 | |
09/30/19 | 2019年7月27日ROC | 6 | |
09/30/19 | 2019年7月27日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 5 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 7 | |
09/30/19 | 2019年7月22日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月20日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月20日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年7月18日VT | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月18日VT | 9.5 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 10.5 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 9 | |
09/30/19 | 2019年7月8日VP | 12 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 8 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 6.5 | |
09/30/19 | 2019年7月2日VT | 9.5 | |
09/30/19 | 2019年7月4日EMP | 5 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 6 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 7 | |
09/30/19 | 2019年6月30日ROC | 9 | |
09/30/19 | 2019年6月26日VP | 10.5 | |
09/30/19 | 2019年6月26日VP | 12 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 4.5 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 6 | |
08/09/19 | 2019年6月25日ROC | 9 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 7 | |
08/09/19 | 2019年6月16日VT | 9.5 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 10.5 | |
08/09/19 | 2019年6月14日VP | 12 | |
07/26/19 | 2019年6月11日COD | 4 | |
07/26/19 | 2019年6月11日COD | 5.5 | |
07/26/19 | 2019年5月3日EMP | 4 | |
07/26/19 | 2019年6月6日EMP | 5 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 9 | |
07/26/19 | 2019年6月3日VP | 12 | |
... 找到 6143 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 62 > |