![]() |
|
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
03/19/21 | 2020年7月13日VT | 9.5 | |
03/19/21 | 2020年6月9日VP | 9.5 | |
03/19/21 | 2020年7月5日VP | 10.5 | |
03/19/21 | 2020年7月5日VP | 12 | |
01/28/21 | 2020年7月1日天火龙 | 4.5 | |
01/28/21 | 2020年7月1日EMP | 3.5 | |
01/28/21 | 2020年7月1日EMP | 5 | |
01/28/21 | 2020年6月30日CAOW | 4.5 | |
01/28/21 | 2020年6月30日CAOW | 5 | |
01/28/21 | 2020年6月30日ROC 3小 | 4 | |
01/28/21 | 2020年6月26日ROC | 9 | |
01/28/21 | 2020年6月23日VP | 10.5 | |
01/28/21 | 2020年6月23日VP | 12 | |
01/28/21 | 2020年6月27日VT | 7.5 | |
01/28/21 | 2020年6月27日VT | 8 | |
01/28/21 | 2020年6月27日VT | 9.5 | |
01/28/21 | 2020年6月11日VT | 6 | |
01/28/21 | 2020年6月11日VT | 8 | |
01/28/21 | 2020年6月11日VT | 9.5 | |
01/27/21 | 2020年6月9日VP | 7.5 | |
01/27/21 | 2020年6月9日VP | 9.5 | |
01/27/21 | 2020年6月9日VP | 10.5 | |
01/27/21 | 2020年6月9日VP | 12 | |
01/21/21 | 2020年6月2日EMP | 3.5 | |
01/21/21 | 2020年6月2日EMP | 4 | |
01/21/21 | 2020年6月2日EMP | 5 | |
01/21/21 | 2020年5月27日VP | 10.5 | |
01/21/21 | 2020年5月27日VP | 7.5 | |
01/21/21 | 2020年5月27日VP | 4.5 | |
01/21/21 | 2020年5月27日VP | 9.5 | |
01/21/21 | 2020年5月27日VP | 12 | |
01/21/21 | 2020年5月26日VT | 8 | |
01/21/21 | 2020年5月26日VT | 7 | |
01/21/21 | 2020年5月26日VT | 9.5 | |
01/21/21 | 2020年5月30日ROCCAOW | 5 | |
01/21/21 | 2020年5月30日ROC 3小 | 2.5 | |
01/21/21 | 2020年5月30日ROC 3小 | 4 | |
01/21/21 | 2020年5月25日ROC 3小 | 2.5 | |
01/21/21 | 2020年5月25日ROC 3小 | 4 | |
01/21/21 | 2020年5月14日VP | 10.5 | |
01/21/21 | 2020年5月14日VP | 7.5 | |
01/21/21 | 2020年5月14日VP | 9.5 | |
01/21/21 | 2020年5月14日VP | 12 | |
01/18/21 | 2020年5月9日VT | 5 | |
01/18/21 | 2020年5月9日VT | 8 | |
01/18/21 | 2020年5月9日VT | 9.5 | |
01/18/21 | 2020年5月6日天火龙 | 3.5 | |
01/18/21 | 2020年5月6日天火龙 | 4.5 | |
01/18/21 | 2020年5月6日EMP | 3.5 | |
01/18/21 | 2020年5月6日EMP | 5 | |
01/18/21 | 2020年5月1日VP | 8.5 | |
01/18/21 | 2020年5月1日VP | 7.5 | |
01/18/21 | 2020年5月1日VP | 10.5 | |
01/18/21 | 2020年5月1日VP | 12 | |
12/22/20 | 2020年4月30日VP | 6 | |
12/22/20 | 2020年4月30日VP | 7.5 | |
12/22/20 | 2020年4月30日VP | 9 | |
12/22/20 | 2020年4月30日VP | 10.5 | |
12/22/20 | 2020年4月30日VP | 12 | |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 | 3.5 | |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 | 2.5 | |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 | 3 | |
12/22/20 | 2020年4月29日3小 | 4 | |
12/22/20 | 2020年4月25日CAOW | 3.5 | |
12/22/20 | 2020年4月25日CAOW | 5 | |
12/22/20 | 2020年4月24日ROC3小 | 3 | |
12/22/20 | 2020年4月24日ROC3小 | 2.5 | |
12/22/20 | 2020年4月24日ROC3小 | 4 | |
12/22/20 | 2020年4月23日VT | 8 | |
12/22/20 | 2020年4月23日VT | 6.5 | |
12/22/20 | 2020年4月3日VP | 5.5 | |
12/22/20 | 2020年4月23日VT | 9.5 | |
11/28/20 | 2020年4月3日VP | 10.5 | |
11/28/20 | 2020年4月3日VP | 9.5 | |
11/28/20 | 2020年4月3日VP | 12 | |
11/28/20 | 2020年4月2日天火龙 | 3.5 | |
11/28/20 | 2020年4月2日天火龙 | 4.5 | |
11/28/20 | 2020年4月2日EMP | 4 | |
11/28/20 | 2020年4月2日EMP | 5 | |
11/28/20 | 2020年3月30日CAOW | 4 | |
11/28/20 | 2020年3月30日CAOW | 5 | |
11/28/20 | 2020年3月30日ROC 3小 | 3 | |
11/28/20 | 2020年3月30日ROC 3小 | 4 | |
11/28/20 | 2020年3月25日CAOW | 4.5 | |
11/28/20 | 2020年3月25日CAOW | 4 | |
11/28/20 | 2020年3月25日CAOW | 5 | |
11/28/20 | 2020年3月25日ROC 3小 | 3.5 | |
11/28/20 | 2020年3月25日ROC 3小 | 3 | |
11/28/20 | 2020年3月25日ROC 3小 | 4 | |
11/28/20 | 2020年3月22日VT | 8 | |
11/28/20 | 2020年3月22日VT | 7 | |
11/28/20 | 2020年3月22日VT | 9.5 | |
11/23/20 | 2020年3月21日VP | 8.5 | |
11/23/20 | 2020年3月21日VP | 10.5 | |
11/23/20 | 2020年3月21日VP | 4 | |
11/23/20 | 2020年3月21日VP | 9.5 | |
11/23/20 | 2020年3月21日VP | 12 | |
11/23/20 | 2020年3月13日撒林 | 4.5 | |
11/23/20 | 2020年3月13日撒林 | 5 | |
11/23/20 | 2020年3月13日撒林 | 4 | |
... 找到 6143 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 62 > |