![]() |
|
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 02/25/22 | 2022年2月25日 VT | 8.5 | |
| 02/23/22 | 2022年2月23日 ROC | 9 | |
| 02/20/22 | 2022年2月20日 VP | 9.5 | |
| 02/20/22 | 2022年2月20日 VP | 12 | |
| 02/20/22 | 2022年2月20日 VP | 10.5 | |
| 02/20/22 | 2022年2月20日 VP | 7.5 | |
| 02/13/22 | 2022年2月13日 zek | 7.5 | |
| 02/13/22 | 2022年2月13日 zek | 13.5 | |
| 02/10/22 | 2022年2月10日 VT | 9.5 | |
| 02/10/22 | 2022年2月10日 VT | 6 | |
| 02/10/22 | 2022年2月10日 VT | 7 | |
| 01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 12 | |
| 01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 10.5 | |
| 01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 10 | |
| 01/26/22 | 2022年1月26日 VP | 9.5 | |
| 01/14/22 | 2022年1月14日 VP | 12 | |
| 01/14/22 | 2022年1月14日 VP | 9.5 | |
| 01/14/22 | 2022年1月14日 VP | 10.5 | |
| 01/09/22 | 2022年1月9日 VT | 9.5 | |
| 01/09/22 | 2022年1月9日 VT | 6 | |
| 12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 8.5 | |
| 12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 9.5 | |
| 12/24/21 | 2021年12月24日 VT | 6 | |
| 11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 10.5 | |
| 11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 9.5 | |
| 11/22/21 | 2021年11月22日 VP | 12 | |
| 11/04/21 | 2020年10月25日ROC3小 | 2.5 | |
| 11/03/21 | 2020年10月25日CAOW | 4 | |
| 11/02/21 | 2021年2月28日ROC | 4 | |
| 11/02/21 | 2021年2月28日ROC | 7 | |
| 11/02/21 | 2021年2月28日ROC | 9 | |
| 11/02/21 | 2021年2月27日VP | 10.5 | |
| 11/02/21 | 2021年2月27日VP | 9.5 | |
| 11/02/21 | 2021年2月27日VP | 12 | |
| 10/31/21 | 2021年2月23日ROC | 9 | |
| 10/31/21 | 2021年2月18日VT | 9.5 | |
| 10/31/21 | 2021年1月29日VP | 12 | |
| 10/31/21 | 2021年1月24日 ROC | 9 | |
| 10/31/21 | 2021年1月15日VP | 4.5 | |
| 10/31/21 | 2021年1月15日VP | 9 | |
| 10/31/21 | 2021年1月15日VP | 7.5 | |
| 10/31/21 | 2021年1月15日VP | 10.5 | |
| 10/31/21 | 2021年1月15日VP | 12 | |
| 10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 7.5 | |
| 10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 10.5 | |
| 10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 9.5 | |
| 10/26/21 | 2021年10月26日 VP | 12 | |
| 10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 3.5 | |
| 10/24/21 | 2021年1月4日天火龙 | 4.5 | |
| 10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 4.5 | |
| 10/24/21 | 2021年1月4日EMP | 5 | |
| 10/24/21 | 2020年12月30日ROC | 5 | |
| 10/24/21 | 2020年12月30日ROC | 6 | |
| 10/24/21 | 2020年12月30日ROC | 9 | |
| 10/24/21 | 2020年13月31日VP | 7 | |
| 10/24/21 | 2020年13月31日VP | 10.5 | |
| 10/24/21 | 2020年13月31日VP | 12 | |
| 10/24/21 | 2020年12月25日VT | 6 | |
| 10/24/21 | 2020年12月25日VT | 7 | |
| 10/24/21 | 2020年12月25日VT | 8 | |
| 10/24/21 | 2020年12月25日VT | 9.5 | |
| 09/24/21 | 2020年12月25日CAOW | 3.5 | |
| 09/24/21 | 2020年12月25日CAOW | 5 | |
| 09/24/21 | 2020年12月25日ROC 3小 | 2.5 | |
| 09/24/21 | 2020年12月25日ROC 3小 | 4 | |
| 09/18/21 | 2020年12月16日VP | 9.5 | |
| 09/18/21 | 2020年12月16日VP | 10.5 | |
| 09/18/21 | 2020年12月16日VP | 12 | |
| 09/18/21 | 2020年12月7日EMP | 4 | |
| 09/18/21 | 2020年12月7日EMP | 5 | |
| 09/18/21 | 2020年12月1日VP | 9.5 | |
| 09/18/21 | 2020年12月1日VP | 10.5 | |
| 09/18/21 | 2020年12月1日VP | 12 | |
| 09/18/21 | 2020年11月25日VT | 8 | |
| 09/18/21 | 2020年11月25日VT | 7.5 | |
| 09/18/21 | 2020年11月25日VT | 6.5 | |
| 09/18/21 | 2020年11月25日VT | 9.5 | |
| 09/18/21 | 2020年11月29日ROC | 4 | |
| 09/18/21 | 2020年11月29日ROC | 9 | |
| 09/18/21 | 2020年11月24日ROC | 4 | |
| 09/18/21 | 2020年11月24日ROC | 9 | |
| 09/13/21 | 2020年11月16日VP | 9 | |
| 09/13/21 | 2020年11月16日VP | 10.5 | |
| 09/13/21 | 2020年11月16日VP | 12 | |
| 09/13/21 | 2020年11月3日EMP | 4 | |
| 09/13/21 | 2020年11月3日EMP | 5 | |
| 09/13/21 | 2020年11月2日VP | 5.5 | |
| 09/13/21 | 2020年11月2日VP | 8 | |
| 09/13/21 | 2020年11月2日VP | 9 | |
| 09/13/21 | 2020年11月2日VP | 12 | |
| 09/12/21 | 2020年10月30日CAOW | 4.5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月30日CAOW | 5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月30日ROC 3小 | 4 | |
| 09/12/21 | 2020年10月25日CAOW | 5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月25日ROC3小 | 4 | |
| 09/12/21 | 2020年10月21日VP | 4.5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月21日VP | 10.5 | |
| 09/12/21 | 2020年10月21日VP | 12 | |
| 09/12/21 | 2020年10月9日VP | 9 | |
| 09/12/21 | 2020年10月9日VP | 10.5 | |
| ... 找到 6211 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 63 > |