![]() |
|
< 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 62 > |
日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
---|---|---|---|
12/03/17 | 2017年3月6日VT | 8 | |
12/03/17 | 2017年3月6日VT | 9 | |
12/03/17 | 2017年3月6日VT | 9.5 | |
11/30/17 | 2017年3月3日EMP | 3.5 | |
11/30/17 | 2017年3月3日EMP | 4 | |
11/30/17 | 2017年3月3日EMP | 4.5 | |
11/30/17 | 2017年3月3日EMP | 5 | |
11/30/17 | 2017年3月2日CAOW | 3.5 | |
11/30/17 | 2017年3月2日CAOW | 5 | |
11/30/17 | 2017年3月2日ROC3小 | 2.5 | |
11/30/17 | 2017年3月2日ROC3小 | 4 | |
11/29/17 | 2017年2月25日CAOW | 3.5 | |
11/29/17 | 2017年2月25日CAOW | 4 | |
11/29/17 | 2017年2月25日CAOW | 5 | |
11/29/17 | 2017年2月25日ROC 3小 | 2.5 | |
11/29/17 | 2017年2月25日ROC 3小 | 3 | |
11/29/17 | 2017年2月25日ROC 3小 | 4 | |
11/29/17 | 2017年2月22日VP | 5 | |
11/29/17 | 2017年2月22日VP | 8.5 | |
11/29/17 | 2017年2月22日VP | 11.5 | |
11/29/17 | 2017年2月22日VP | 12 | |
11/29/17 | 2017年2月18日VT | 1.5 | |
11/29/17 | 2017年2月18日VT | 6.5 | |
11/29/17 | 2017年2月18日VT | 8 | |
11/29/17 | 2017年2月18日VT | 9.5 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 8.5 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 7.5 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 6 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 5 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 4 | |
11/29/17 | 2017年2月9日VP | 12 | |
11/29/17 | 2017年2月2日VT | 7.5 | |
11/29/17 | 2017年2月2日VT | 6 | |
11/29/17 | 2017年2月2日VT | 8 | |
11/29/17 | 2017年2月2日VT | 9 | |
11/29/17 | 2017年2月2日VT | 9.5 | |
11/29/17 | 2017年2月17日COD | 3.5 | |
11/29/17 | 2017年2月17日COD | 4.5 | |
11/29/17 | 2017年2月17日COD | 5.5 | |
11/29/17 | 2017年2月3日天火龙 | 3 | |
11/29/17 | 2017年2月3日天火龙 | 4.5 | |
11/29/17 | 2017年2月2日EMP | 3.5 | |
11/29/17 | 2017年2月2日EMP | 4 | |
11/29/17 | 2017年2月2日EMP | 5 | |
10/10/17 | 2017年1月28日ROC 3小 | 3 | |
10/10/17 | 2017年1月28日ROC 3小 | 2 | |
10/10/17 | 2017年1月28日ROC 3小 | 4 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 9.5 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 4 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 9 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 8.5 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 11.5 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 11.5 | |
10/10/17 | 2017年1月26日VP | 12 | |
10/09/17 | 2017年1月23日ROC 3小 | 3.5 | |
10/09/17 | 2017年1月23日ROC 3小 | 2.5 | |
10/09/17 | 2017年1月23日ROC 3小 | 2 | |
10/09/17 | 2017年1月23日ROC 3小 | 4 | |
10/09/17 | 2017年1月23日ROC 3小 | 4 | |
10/09/17 | 2017年1月23日 ROC CAOW | 4.5 | |
10/09/17 | 2017年1月23日 ROC CAOW | 3.5 | |
10/09/17 | 2017年1月23日 ROC CAOW | 3 | |
10/09/17 | 2017年1月23日 ROC CAOW | 4 | |
10/09/17 | 2017年1月23日 ROC CAOW | 5 | |
10/09/17 | 2017年1月18日VT | 6 | |
10/09/17 | 2017年1月18日VT | 7.5 | |
10/09/17 | 2017年1月18日VT | 8 | |
10/09/17 | 2017年1月18日VT | 9 | |
10/09/17 | 2017年1月18日VT | 9.5 | |
10/09/17 | 2017年1月8日CODA | 2 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 9.5 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 4 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 7.5 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 9 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 5 | |
10/09/17 | 2017年1月12日VP | 12 | |
10/09/17 | 2017年1月5日天火龙 | 4.5 | |
10/09/17 | 2017年1月5日天火龙 | 3.5 | |
10/09/17 | 2017年1月5日天火龙 | 3 | |
10/09/17 | 2017年1月5日EMP | 5 | |
10/09/17 | 2017年1月5日EMP | 3.5 | |
01/21/17 | 2016年09月14日TZ | 3.5 | |
01/21/17 | 2016年09月14日TZ | 4 | |
01/21/17 | 2016年09月14日TZ | 4.5 | |
01/21/17 | 2016年09月14日TZ | 5 | |
01/21/17 | 2016年09月14日VZ | 2 | |
01/21/17 | 2016年09月14日VZ | 2.5 | |
01/21/17 | 2016年09月14日VZ | 3.5 | |
01/18/17 | 2016年09月10日CODB | 3 | |
01/18/17 | 2016年09月10日CODB | 3.5 | |
01/18/17 | 2016年09月10日CODB | 4 | |
01/18/17 | 2016年09月10日CODB | 4.5 | |
01/18/17 | 2016年09月10日CODB | 5 | |
09/20/16 | 2016年09月10日CODA | 2 | |
09/20/16 | 2016年09月10日CODA | 2.5 | |
09/20/16 | 2016年09月10日CODA | 3.5 | |
09/18/16 | 2016年09月07日VT | 5 | |
09/18/16 | 2016年09月07日VT | 6 | |
09/18/16 | 2016年09月07日VT | 6.5 | |
09/18/16 | 2016年09月07日VT | 8 | |
... 找到 6145 个raid(s) / 100 个每页 |
< 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 62 > |