![]() |
|
| < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 62 > |
| 日期 | 名字 | 注释 | PT值 |
|---|---|---|---|
| 04/18/19 | 2019年3月18日VP | 11.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月18日VP | 12 | |
| 04/18/19 | 2019年3月13日VT | 1.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月13日VT | 6 | |
| 04/18/19 | 2019年3月13日VT | 8 | |
| 04/18/19 | 2019年3月13日VT | 9.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月6日VP | 8.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月6日VP | 10.5 | |
| 04/18/19 | 2019年3月6日VP | 12 | |
| 03/05/19 | 2019年2月8日VT | 9.5 | |
| 03/05/19 | 2019年3月2日ROC | 9 | |
| 03/05/19 | 2019年3月2日EMP | 4 | |
| 03/05/19 | 2019年3月2日EMP | 5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月26日VT | 8 | |
| 03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月26日VT | 9.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月21日VP | 9 | |
| 03/05/19 | 2019年2月21日VP | 10.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月21日VP | 11.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月21日VP | 12 | |
| 03/05/19 | 2019年2月25日CAOW | 4.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月25日CAOW | 5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月25日ROC 3小 | 3.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月25日ROC 3小 | 4 | |
| 03/05/19 | 2019年2月17日撒林 | 5.5 | |
| 03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 23 | |
| 03/05/19 | 2019年2月6日VP双倍PT | 24 | |
| 02/28/19 | 2019年2月2日EMP | 5 | |
| 02/28/19 | 2019年1月30日CAOW | 5 | |
| 02/28/19 | 2019年1月30日ROC 3小 | 4 | |
| 02/28/19 | 2019年1月25日CAOW | 5 | |
| 02/28/19 | 2019年1月25日ROC3小 | 4 | |
| 02/01/19 | 2019年1月24日VT | 7 | |
| 02/01/19 | 2019年1月24日VT | 9.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月22日 | 10.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月22日 | 12 | |
| 02/01/19 | 2019年1月18日COD | 4 | |
| 02/01/19 | 2019年1月18日COD | 5.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月9日VP | 8.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月9日VP | 6 | |
| 02/01/19 | 2019年1月9日VP | 10.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月9日VP | 12 | |
| 02/01/19 | 2019年1月8日VT | 6.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月8日VT | 9 | |
| 02/01/19 | 2019年1月8日VT | 9.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 | 3 | |
| 02/01/19 | 2019年1月5日天火龙 | 4.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月5日EMP | 3.5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月5日EMP | 5 | |
| 02/01/19 | 2019年1月3日AGN | 6 | |
| 02/01/19 | 2019年1月3日AGN | 7 | |
| 01/06/19 | 2018年12月28日CAOW | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月28日ROCNM | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月27日VP | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月27日VP | 9 | |
| 01/06/19 | 2018年12月27日VP | 12 | |
| 01/06/19 | 2018年12月24日VT | 9.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月24日VT | 9.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日CAOW | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月23日ROCNM | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 7.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 6.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日ZEK | 8 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 4 | |
| 01/06/19 | 2018年12月21日TZ | 5.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 10.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 4.5 | |
| 01/06/19 | 2018年12月15日VP | 12 | |
| 12/10/18 | 2018年12月8日VT | 8 | |
| 12/10/18 | 2018年12月8日VT | 9 | |
| 12/10/18 | 2018年12月8日VT | 9.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 | 3.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日天火龙 | 4.5 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日EMP | 4 | |
| 12/10/18 | 2018年12月2日EMP | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 7.5 | |
| 12/07/18 | 2018年12月1日VP | 12 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日CAOW | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月30日ROC NM | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日CAOW | 5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月25日ROC NM | 4 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 6.5 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 8 | |
| 12/07/18 | 2018年11月22日VT | 9.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 7.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 10.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月19日VP | 12 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 7 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日MARR | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月16日HOH | 9 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 7.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日ZEK | 8 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 4 | |
| 12/03/18 | 2018年11月10日TZ | 5.5 | |
| 12/03/18 | 2018年11月7日VP | 10 | |
| 12/03/18 | 2018年11月7日VP | 12 | |
| ... 找到 6182 个raid(s) / 100 个每页 | |||
| < 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 62 > |