Real Faith EQDKP
Crush Bone公会 龙魂私服EQ DKP


主页 | 地图 | 论坛 | DKP
新闻 | 会员信息 | Raids | 事件 | 物品PT值 | 物品历史 | Raid简介 | 会员状态
注册 | 登入

日期 名字 注释 PT值
06/07/25 2025年6月7日 vt   9.5
06/05/25 2025年6月5日 emp   5
05/27/25 2025年5月27日 vp   12
05/22/25 2025年5月22日 vt   9.5
05/10/25 2025年5月10日 vp   12
05/06/25 2025年5月06日 vt   9.5
04/29/25 2025年4月29日 roc   4
04/29/25 2025年4月29日 roc   9
04/26/25 2025年4月26日 vp   8
04/26/25 2025年4月26日 vp   12
04/24/25 2025年4月24日 roc   9
04/20/25 2025年4月20日 vt   9.5
04/10/25 2025年4月10日 vp   12
04/05/25 2025年4月5日 emp   5
04/04/25 2025年4月4日 vt   9.5
03/30/25 2025年3月30日 roc   9
03/28/25 2025年3月28日 vp   12
03/23/25 2025年3月23日 roc   9.5
03/18/25 2025年3月18日 vt   9.5
02/12/25 2025年2月12日 vt   9.5
02/09/25 2025年2月9日 vp   12
02/02/25 2025年2月2日 emp   5
01/30/25 2025年1月30日 roc   3
01/30/25 2025年1月30日 roc   9
01/24/25 2025年1月24日 vt   9.5
01/23/25 2025年1月23日 roc   9
01/21/25 2025年1月21日 vp   6
01/21/25 2025年1月21日 vp   12
01/08/25 2025年1月8日 vt   9
01/07/25 2025年1月7日 vp   12
01/06/25 2025年1月6日 emp   5
12/31/24 2024年12月31日 roc   9
12/27/24 2024年12月27日 roc   5
12/27/24 2024年12月27日 roc   9
12/24/24 2024年12月24日 vp   12
12/23/24 2024年12月23日 vt   9.5
12/11/24 2024年12月11日 vp   12
12/07/24 2024年12月7日 vt   9
12/03/24 2024年12月03日 emp   9.5
11/29/24 2024年11月29日 roc   9
11/28/24 2024年11月28日 vp   12
11/24/24 2024年11月24日 roc   9
11/20/24 2024年11月20日 vt   9
11/15/24 2024年11月15日vp   12
11/06/24 2024年11月6日 emp   5
11/03/24 2024年11月3日 vt   9
11/01/24 2024年11月1日 vp   12
10/29/24 2024年10月29日 roc   9
10/24/24 2024年10月24日 roc   9
10/20/24 2024年10月20日 vp   6
10/20/24 2024年10月20日 vp   12
10/18/24 2024年10月18日 vt   9
10/08/24 2024年10月8日 vp   12
10/03/24 2024年10月3日 emp   5
10/02/24 2024年10月2日 vt   9.5
09/30/24 2024年9月30日 roc   9
09/27/24 2024年9月26日 vp   8
09/26/24 2024年9月26日 vp   12
09/25/24 2024年9月25日 roc   9
09/16/24 2024年09月16日 vt   9
09/14/24 2024年9月13日 vp   8
09/14/24 2024年9月13日 vp   12
09/06/24 2024.9.06emp   5
09/01/24 2024年8月31日 vp   6
09/01/24 2024年8月31日 vp   10
09/01/24 2024年8月31日 vp   12
08/30/24 2024年8月30日 VT   9.5
08/29/24 2024年8月29日 roc   9
08/24/24 2024年8月24日 ROC   9
08/16/24 2024年8月16日 VP   12
08/15/24 2024年8月15日 VT   9.5
08/03/24 2024年8月3日 EMP   5
08/01/24 2024年8月1日 VP   12
07/30/24 2024年7月30日 VT   4.5
07/30/24 2024年7月30日 VT   9.5
07/29/24 2024年7月29日 ROC   4
07/29/24 2024年7月29日 ROC   9
07/24/24 2024年7月5日 EMP   5
07/24/24 2024年7月24日 ROC   6
07/24/24 2024年7月24日 ROC   9
07/17/24 2024年7月17日 VP   8.5
07/17/24 2024年7月17日 VP   5.5
07/17/24 2024年7月17日 VP   7
07/17/24 2024年7月17日 VP   12
07/13/24 2024年7月13日 VT   9.5
07/01/24 2024年7月1日 VP   12
06/30/24 2024年6月30日 ROC   4.5
06/30/24 2024年6月30日 ROC   9
06/26/24 2024年6月26日 VT   4
06/26/24 2024年6月26日 VT   9.5
06/25/24 2024年6月25日 ROC   9
06/22/24 2024年6月18日 VP   12
06/08/24 2024年6月8日 VT   8
06/08/24 2024年6月8日 VT   9.5
06/06/24 2024年6月6日 VP   12
06/03/24 2024年6月3日 EMP   5
05/30/24 2024年5月30日 ROC   9
05/25/24 2024年5月25日 ROC   9
05/24/24 2024年5月24日 VP   12
05/23/24 2024年5月23日 VT   8
... 找到 6143 个raid(s) / 100 个每页

Powered by EQdkp 1.3.2
© 2003 The EQdkp Project Team