Back to Forum Re New

raid成員必讀:The Herald of Oratory資料(VOL)

本帖最后由 Mists 于 2012-2-17 12:44 编辑

資料出處:http://home.comcast.net/~mathadon/Guides/VoA/VoA_Raid_2.html
其餘細節由skofaz提供
首先,把一下信息拷貝進地圖:
見沙發

其次,做如下AT:
A sonic burst blasts your body and swirls about your head.

這個at(50s隨機raid一人)首先是一個3tick的40k dot并伴隨沉默和失憶(就是肉搏和施法統統被禁止),如果沒有被cure的話,10s后,還會被追加一個120k的dd
所以如果中了這個at,必須快速m shm(raid中會指定)

最後,關於boss的特性:
1、raid激活后,會不聽的有小怪衝向兩個神,每個小怪沖到神時會打掉神5hp(一共200hp,沒了就輸了)
1、boss身上帶有9千萬的護盾,這個護盾可以用zek bruiser打掉,但是被打掉后的60s后,護盾會開始修復。
2、boss從70%hp開始,每隔20s會charm一個棋子(也就是玩家放下的各種bruiser),被charm的棋子攻擊在15-20k的樣子。
3、boss從50%hp開始,每隔15s會charm一個add(也就是衝向兩個神的小怪),被charm的add帶14-17k的damage aura。
4、如果一個區域存在過多的玩家,將放不下棋子。
5、boss的hp約有6000萬

戰術:
一、homecast版本
原文: one advisable strategy is to have all melee go full bore burn at the start, getting it as low as possible before it rebuilds the shield. Once the shield is back and the bruisers are all dead or charmed, back the melee out and have them kill the charmed while range dps begins burn on the Herald. Have a kite team ready to entertain any of the generic troops while avoiding their auras.
簡單翻譯就是護盾打掉至70%之間,肉搏burn,70%以後肉搏專心處理被charm的棋子,50%以後被charm的小怪要kite走(因為有dmgaura)
評論:這套戰術目前看來比較適合rf,可以稍微放寬點dps的要求(但仍然需要在200走完前把herald殺死),但是有個缺陷就是往往棋子剛放下去就被charm,導致護盾沒打掉反而多了個add
二、ncm版
---开始的时候放2个Zek bruiser, boss的到位的时候再放2个Zek bruiser
---75%开始full burn
---add kiter处理, 肉搏和远程都在dps boss
---关键是1min内burn的掉,不然又護盾又rebuild了
首先,把一下信息拷貝進地圖:
L -398.1458, 109.6233, -50.4307, -504.1483, 127.1885, -50.4307, 0, 127, 0
L -361.1165, 58.0719, -50.4307, -398.1458, 109.6233, -50.4307, 0, 127, 0
L -387.1987, -65.7329, -50.4307, -361.1165, 58.0719, -50.4307, 0, 127, 0
L -342.9407, -159.3224, -50.4307, -387.1987, -65.7329, -50.4307, 0, 127, 0
L -229.6163, -222.0599, -50.9057, -342.9407, -159.3224, -50.4307, 0, 127, 0
L -153.2556, -264.2857, -50.6050, -229.6163, -222.0599, -50.9057, 0, 127, 0
L -79.9175, -320.1889, -50.4609, -153.2556, -264.2857, -50.6050, 0, 127, 0
L -21.2663, -339.7325, -50.5790, -79.9175, -320.1889, -50.4609, 0, 127, 0
L -366.9183, 9.1942, -50.4307, -348.1433, 53.2273, -50.4307, 0, 127, 0
L -375.4012, -39.6837, -50.4307, -366.9183, 9.1942, -50.4307, 0, 127, 0
L -383.6660, -89.7164, -50.4307, -375.4012, -39.6837, -50.4307, 0, 127, 0
L -363.8178, -121.9308, -50.4307, -383.6660, -89.7164, -50.4307, 0, 127, 0
L -352.9578, -139.5585, -50.4307, -363.8178, -121.9308, -50.4307, 0, 127, 0
L -332.8674, -201.5102, -50.4307, -352.9578, -139.5585, -50.4307, 0, 127, 0
L -293.8764, -248.2439, -50.4307, -332.8674, -201.5102, -50.4307, 0, 127, 0
L -253.8383, -295.8328, -52.2735, -293.8764, -248.2439, -50.4307, 0, 127, 0
L -181.6251, -411.3142, -90.4306, -253.8383, -295.8328, -52.2735, 0, 127, 0
L -51.8065, -363.8171, -50.4307, -181.6251, -411.3142, -90.4306, 0, 127, 0
L 42.3999, -344.1165, -50.4307, -51.8065, -363.8171, -50.4307, 0, 127, 0
L 451.6985, -57.7547, -50.4307, 448.8083, 14.8990, -50.4307, 0, 127, 0
L 405.7077, -93.7210, -50.4307, 451.6985, -57.7547, -50.4307, 0, 127, 0
L 348.2780, -114.8706, -50.4307, 405.7077, -93.7210, -50.4307, 0, 127, 0
L 277.6789, -143.0409, -50.4307, 348.2780, -114.8706, -50.4307, 0, 127, 0
L 241.1049, -200.6021, -50.4307, 277.6789, -143.0409, -50.4307, 0, 127, 0
L 192.2344, -277.3029, -50.4307, 241.1049, -200.6021, -50.4307, 0, 127, 0
L 157.0558, -329.2498, -50.4605, 192.2344, -277.3029, -50.4307, 0, 127, 0
L 226.6958, -125.7646, -50.4307, 218.0184, -80.4398, -50.4307, 0, 127, 0
L 217.1225, -176.0536, -50.4307, 226.6958, -125.7646, -50.4307, 0, 127, 0
L 201.9216, -228.4143, -50.4307, 217.1225, -176.0536, -50.4307, 0, 127, 0
L 222.1661, -265.4978, -50.4307, 201.9216, -228.4143, -50.4307, 0, 127, 0
L 237.2609, -305.7575, -50.4307, 222.1661, -265.4978, -50.4307, 0, 127, 0
L 252.8956, -357.6062, -50.4307, 237.2609, -305.7575, -50.4307, 0, 127, 0
L 226.3725, -401.3629, -50.4307, 252.8956, -357.6062, -50.4307, 0, 127, 0
L 149.3414, -415.6494, -50.4307, 226.3725, -401.3629, -50.4307, 0, 127, 0
L 53.1953, -401.8522, -50.4307, 149.3414, -415.6494, -50.4307, 0, 127, 0
L 33.2934, -377.7967, -50.4307, 53.1953, -401.8522, -50.4307, 0, 127, 0
L 67.2772, -345.8080, -50.7945, 33.2934, -377.7967, -50.4307, 0, 127, 0
P 14.1578, -144.6010, -88.8950, 0, 127, 0, 2, Raid_Herald_Stop
Back to Forum